新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

国内现货市场铝价格统计(11月15日)

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-11-16    作者:
  分享到:   
二维码分享

--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
11月15日? 18845???? 18770-18810? 18810-18850? 18930-18990? 18960
11月14日? 18845???? 18770-18810? 18810-18850? 18930-18990? 18960
11月11日? 18805???? 18730-18770? 18790-18830? 18960-19020? 18990
11月10日? 18600???? 18530-18570? 18580-18620? 18760-18820? 18790
11月09日? 18600???? 18580-18620? 18640-18680? 18780-18840? 18810
11月08日? 18485???? 18450-18490? 18500-18540? 18640-18700? 18670
11月07日? 18355???? 18330-18370? 18380-18420? 18590-18650? 18620
11月04日? 18305???? 18260-18300? 18310-18350? 18570-18630? 18600
11月03日? 18170???? 18220-18260? 18280-18320? 18550-18610? 18580
11月02日? 17985???? 17960-18000? 18010-18050? 18200-18260? 18230
11月01日? 17935???? 18020-18060? 18070-18110? 18230-18290? 18260
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!